文章内容

武平县2023年第二批次保障性住房申请家庭审核结果公示

发布时间:2023/9/22 17:22:44 浏览次数:349 发布机构:武平县住房和城乡建设局


根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人申请,各居委会、工作单位核实,平川街道、城厢等乡镇政府、不动产登记中心、住房保障站等部门初审,民政部门根据公安(含交管)、市场监管、人社、公积金中心等部门信息复审,拟确定兰全庭62户家庭符合武平县2023年第批次保障性住房申请条件,李秀义12户家庭不符合武平县2023年第批次保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2023922日至2023928日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时来电、来信或来访向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。

联系电话:0597-4823057

接待时间:正常上班时间

附:

1、拟确定兰全庭62户符合武平县2023年第二批次保障性住房申请条件家庭名单;

2、拟确定李秀义12户不符合武平县2023年第二批次保障性住房申请条件家庭名单

 

武平县住房和城乡建设局

2023年9月22日 

拟确定符合武平县2023年第二批次保障性住房申请条件家庭名单
序号 申请人
姓名
身份证号码 符合条件人数 其中低保人数 保障类型
1 兰全庭 35262519******3818 2 廉租住房实物配租
2 钟太生 35262519******4614 2 廉租住房实物配租
3 何德金 35262519******2877 2 廉租住房实物配租
4 刘金兰 35262519******1128 2 廉租住房实物配租
5 林兰廷 35262519******4965 1 廉租住房实物配租
6 李灿春 35082419******0018 1 廉租住房实物配租
7 刘冬英 35262519******2889 3 廉租住房实物配租
8 陈香英 35082419******1461 3 0 廉租住房实物配租
9 曾丽君 35082419******0823 2 0 廉租住房实物配租
10 钟文钦 35262519******0014 2 廉租住房实物配租
11 王春萍 35262519******1820 2 廉租住房实物配租
12 李献才 35262519******0039 1 廉租住房实物配租
13 钟珍芳 35262519******0027 2 廉租住房实物配租
14 李珍兰 35262519******0843 1 廉租住房实物配租
15 钟晓京 35262519******0027 2 廉租住房实物配租
16 林建豪 35262519******587X 2 廉租住房实物配租
17 吴三秀 35262519******2526 2 廉租住房实物配租
18 钟玉珍 35262519******2860 3 0 廉租住房实物配租
19 钟通茂 35262519******5475 2 0 廉租住房实物配租
20 邱炎生 35262519******003X 2 廉租住房租赁补贴
21 饶正才 35262519******5476 2 廉租住房租赁补贴
22 兰淑玉 35262519******5920 1 廉租住房租赁补贴
23 林淑梅 35262519******002X 2 廉租住房租赁补贴
24 冯军 35262519******0031 4 廉租住房租赁补贴
25 陈菊珍 35262519******0049 1 0 公共租赁住房
26 朱观荣 35262519******2516 2 0 公共租赁住房
27 王梦娟 35082419******0087 1 0 公共租赁住房
28 王添发 35262519******4195 2 0 公共租赁住房
29 马昭存 35262519******0812 2 0 公共租赁住房
30 饶冠钦 35262519******1132 4 0 公共租赁住房
31 谢玉芳 44142619******1441 3 0 公共租赁住房
32 刘添桂 35262519******3540 3 0 公共租赁住房
33 李小明 35082419******0015 4 公共租赁住房
34 吴祯元 35262519******2870 2 0 公共租赁住房
35 洪慧婵 35082419******2869 3 0 公共租赁住房
36 邬丽利 35082419******3526 3 0 公共租赁住房
37 谢作金 35262519******0814 1 0 公共租赁住房
38 廖福安 35262519******3510 2 0 公共租赁住房
39 张玉凤 36213619******322X 4 0 公共租赁住房
40 王华荣 35082419******5479 4 0 公共租赁住房
41 陈连连 35082419******4164 3 0 公共租赁住房
42 刘桥英 35082119******4926 6 0 公共租赁住房
43 林金兰 35262519******4967 4 0 公共租赁住房
44 王小冬 35082419******5461 4 0 公共租赁住房
45 林德生 35262519******2512 2 0 公共租赁住房
46 王良辉 35262519******1839 4 0 公共租赁住房
47 赖飞英 35082419******4988 3 0 公共租赁住房
48 谢丽珍 35082419******0820 3 0 公共租赁住房
49 方亮秀 35262519******1467 3 0 公共租赁住房
50 刘健 35262319******1613 4 0 公共租赁住房
51 陈金平 35262519******0048 1 公共租赁住房
52 钟其荣 35262519******2899 3 公共租赁住房
53 刘小红 35082420******1126 1 公共租赁住房
54 兰林广 35262519******1810 3 0 公共租赁住房
55 林新华 35262519******5472 2 0 公共租赁住房
56 张义荣 35262519******3219 2 0 公共租赁住房
57 兰锦生 35262519******497X 1 0 公共租赁住房
58 蓝如春 35262519******2515 2 0 公共租赁住房
59 钟秀招 35262519******2863 3 0 公共租赁住房
60 邱梁盛 35082419******3511 4 0 公共租赁住房
61 冯全妹 36212919******2848 4 0 公共租赁住房
62 何雪华 35262519******3529 3 0 公共租赁住房
合计62户 154 2

拟确定不符合武平县2023年第二批次保障性住房申请条件家庭名单
序号 申请人
姓名
身份证号码 保障类型 不符合原因
1 李秀义 35262519******3811 廉租住房实物配租 材料不齐
2 钟桂凤 35082419******0022 廉租住房实物配租 工商注册资金较大
3 廖银兰 35082419******1127 廉租住房实物配租 工商注册资金较大
4 邱小武 35262519******3516 廉租住房实物配租 拥有机动车辆
5 王启林 35262519******0010 廉租住房实物配租 拥有机动车辆
6 刘小宁 35262519******0010 廉租住房租赁补贴 材料不齐
7 林祖光 35262519******3215 公共租赁住房 拥有机动车辆
8 王福连 35262519******1123 公共租赁住房 材料不齐
9 王杏花 35212119******2120 公共租赁住房 材料不齐
10 何素英 35262519******4628 公共租赁住房 1、社保未正常缴交
2、工商注册资金较大
11 郑发秀 35262519******1480 公共租赁住房 拥有机动车辆
12 兰荣法 35262519******5876 公共租赁住房 1、拥有机动车
2、工商注册资金较大
合计12户