根据《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)文件精神,经个人申请,各相关部门核实、初审、复核,并经武平县人民政府住建局住房保障信息公开专栏、武平县房地产信息网住房保障专栏、武平发布微信公众号和县住建局政务公告栏公示七天无异议后,对符合实物配租条件的48户申请家庭于2020年5月8日由县公证处公开摇号并于5月9日选房,现对选房结果予以公示。公示时间为2020年5月9日至2020年5月15日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时来电、来信或来访向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
联系电话:0597-4823057
接待时间:工作日8:00-12:00, 14:30-17:30
附:
1.陈辉养等41户2020年第一批次公共租赁住房(含廉租住房)申请家庭选房情况一览表
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 户口所在地 | 工作单位 | 人数 |
保障 类型 |
所选小区及房号 | |||
符合条件人数 | 其中低保人数 | 小区名称 | 房号 | 房型 | ||||||||
1 | 申请人 | 陈辉养 | 女 | 丧偶 | 南门 | 年老 | 1 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 3#304 | 一房 |
2 | 申请人 | 修凤英 | 女 | 离异 | 兴南 | 福州康大鞋帽有限公司 | 1 | 0 | 廉租住房 | 万佳小区 | 5#105 | 一房 |
3 | 申请人 | 刘寿明 | 男 | 离异 | 南门 | 灵活就业 | 1 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 3#312 | 一房 |
4 | 申请人 | 汤永华 | 女 | 丧偶 | 河东 | 年老 | 1 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 3#314 | 一房 |
5 | 申请人 | 兰现开 | 男 | 丧偶 | 桃溪镇 | 桃溪镇政府退休 | 1 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 1#312 | 一房 |
6 | 申请人 | 李荣昌 | 男 | 未婚 | 河东 | 无 | 1 | 0 | 廉租住房 | 万佳小区 | 5#604 | 一房 |
7 | 申请人 | 刘天华 | 男 | 丧偶 | 大禾镇 | 大禾镇政府退休 | 1 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 1#504 | 一房 |
8 | 申请人 | 赖海龙 | 男 | 离婚 | 西城 | 灵活就业 | 3 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 7#805 | 二房 |
女 儿 | 赖佳怡 | 女 | 未婚 | 西城 | 学生 | |||||||
母亲 | 邱全兰 | 女 | 丧偶 | 西城 | 年老 | |||||||
9 | 申请人 | 郑启发 | 男 | 已婚 | 永平 | 永平中心学校退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 5#507 | 二房 |
配偶 | 马养娣 | 女 | 已婚 | 永平 | 年老在家 | |||||||
10 | 申请人 | 兰金玉 | 女 | 已婚 | 城厢 | 武平钢泓科技金属有限公司 | 3 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 11#910 | 二房 |
配偶 | 朱雄波 | 男 | 已婚 | 城厢 | 灵活就业 | |||||||
女儿 | 蓝亦萱 | 女 | 未婚 | 城厢 | 金宝贝幼儿园学生 | |||||||
11 | 申请人 | 冯燕华 | 男 | 已婚 | 象洞 | 世能科泰 | 3 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 3#601 | 二房 |
配偶 | 何萍 | 女 | 已婚 | 象洞 | 象洞中心幼儿园 | |||||||
儿子 | 冯沐鑫 | 男 | 未婚 | 象洞 | 武平一中学生 | |||||||
12 | 申请人 | 刘玉奎 | 男 | 已婚 | 大禾 | 大禾中心学校退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 11#704 | 二房 |
配偶 | 林福妹 | 女 | 已婚 | 大禾 | 年老在家 | |||||||
13 | 申请人 | 王茂琰 | 男 | 离婚 | 西城 | 下岗 | 4 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 7#405 | 二房 |
儿子 | 王钤君 | 男 | 未婚 | 西城 | 武平一中学生 | |||||||
父亲 | 王良芳 | 男 | 已婚 | 南门 | 武平县经贸局退休 | |||||||
母亲 | 曾玉招 | 女 | 已婚 | 东留 | 武平县汽配件厂退休 | |||||||
14 | 申请人 | 李玉香 | 女 | 离异 | 中山 | 武平吉信德有限公司 | 3 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#902 | 二房 |
长子 | 王耀栋 | 男 | 未婚 | 中山 | 武平第二附小学生 | |||||||
次子 | 王嘉鸿 | 男 | 未婚 | 中山 | 武平第二附小学生 | |||||||
15 | 申请人 | 谢光平 | 男 | 已婚 | 象洞 | 象洞镇政府退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#302 | 二房 |
配偶 | 王新连 | 女 | 已婚 | 象洞 | 年老在家 | |||||||
16 | 申请人 | 肖志春 | 男 | 已婚 | 十方 | 十方中校退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#608 | 二房 |
配偶 | 何新妹 | 女 | 已婚 | 十方 | 务农 | |||||||
17 | 申请人 | 刘通宝 | 男 | 已婚 | 西城 | 武平县武东中心学校退休 | 2 | 0 | 廉租住房 | 福祥小区 | 5#401 | 二房 |
配偶 | 饶元妹 | 女 | 已婚 | 武东 | 年老 | |||||||
18 | 申请人 | 张芳福 | 男 | 已婚 | 河西 | 企业退休 | 2 | 0 | 廉租住房 | 福祥小区 | 1#201 | 二房 |
配偶 | 廖添秀 | 女 | 已婚 | 中赤 | 无 | |||||||
19 | 申请人 | 王镇茂 | 男 | 已婚 | 城厢 | 退休 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 嘉和小区 | B1#404 | 二房 |
配偶 | 朱昌秀 | 女 | 已婚 | 东留 | 务农 | |||||||
女婿 | 钟福贵 | 男 | 已婚 | 东留 | 务农 | |||||||
女儿 | 王招贵 | 女 | 已婚 | 东留 | 务农 | |||||||
20 | 申请人 | 林启桂 | 男 | 已婚 | 武东 | 退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#408 | 二房 |
配偶 | 林菊兰 | 女 | 已婚 | 武东 | 年老在家 | |||||||
21 | 申请人 | 赖大勇 | 男 | 已婚 | 十方 | 武平县十方畜牧兽医站退休 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#1008 | 二房 |
配偶 | 刘永连 | 女 | 已婚 | 十方 | 务农 | |||||||
儿子 | 赖伟光 | 男 | 已婚 | 十方 | 务农 | |||||||
儿媳 | 林葵花 | 女 | 已婚 | 十方 | 务农 | |||||||
22 | 申请人 | 郑晓红 | 女 | 已婚 | 河西 | 自由职业 | 3 | 0 | 廉租住房 | 香樟小区 | 11#202 | 二房 |
配偶 | 李庆东 | 男 | 已婚 | 东留 | 自由职业 | |||||||
儿子 | 李寿韬 | 男 | 未婚 | 河西 | 学生 | |||||||
23 | 申请人 | 陈绍春 | 男 | 丧偶 | 十方 | 退休(上门女婿) | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 8#206 | 二房 |
岳母 | 刘招秀 | 女 | 丧偶 | 十方 | 年老在家 | |||||||
24 | 申请人 | 林智桢 | 男 | 已婚 | 东城 | 中堡镇政府退休 | 2 | 0 | 廉租住房 | 福祥小区 | 2#203 | 二房 |
配偶 | 林桂玉 | 女 | 已婚 | 武东 | 无 | |||||||
25 | 申请人 | 吴东和 | 男 | 已婚 | 永平 | 永平卫生院退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 嘉和小区 | B2#302 | 二房 |
配偶 | 连银连 | 女 | 已婚 | 永平 | 务农 | |||||||
26 | 申请人 | 刘金生 | 男 | 已婚 | 大禾 | 大禾中心学校退休老师 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 4#313 | 二房 |
配偶 | 蓝满秀 | 女 | 已婚 | 大禾 | 年老在家 | |||||||
27 | 申请人 | 钟清泉 | 男 | 已婚 | 岩前 | 武平县林保厂退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 4#412 | 二房 |
配偶 | 王月招 | 女 | 已婚 | 岩前 | 务农 | |||||||
28 | 申请人 | 兰田兆 | 男 | 已婚 | 桃溪 | 武平县司法局退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 7#102 | 二房 |
配偶 | 李福金 | 女 | 已婚 | 桃溪 | 年老在家 | |||||||
29 | 申请人 | 蓝玉书 | 男 | 已婚 | 大禾 | 武平食品公司退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 嘉和小区 | A#402 | 二房 |
配偶 | 王兴连 | 女 | 已婚 | 大禾 | 务农 | |||||||
30 | 申请人 | 钟毓萍 | 女 | 已婚 | 碧水 | 退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 香樟小区 | 7#1101 | 二房 |
配偶 | 肖国连 | 男 | 已婚 | 碧水 | 退休 | |||||||
31 | 申请人 | 刘银方 | 男 | 已婚 | 大禾 | 大禾中心学校退休老师 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 1#102 | 二房 |
配偶 | 蓝招香 | 女 | 已婚 | 大禾 | 年老在家 | |||||||
32 | 申请人 | 王德明 | 男 | 已婚 | 南门 | 武东学区退休老师 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 1#203 | 二房 |
配偶 | 朱佛秀 | 女 | 已婚 | 武东 | 年老在家 | |||||||
33 | 申请人 | 邱添凤 | 女 | 已婚 | 中山镇 | 武平县医院 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 1#310 | 二房 |
配偶 | 邱瑞荣 | 男 | 已婚 | 中山镇 | 新百佳超市 | |||||||
儿子 | 邱文豪 | 男 | 未婚 | 中山镇 | 在校生 | |||||||
儿子 | 邱文涛 | 男 | 未婚 | 中山镇 | 在校生 | |||||||
34 | 申请人 | 蓝锦达 | 男 | 未婚 | 大禾 | 林业局 | 3 | 0 | 公共租赁住房 | 万佳小区 | 4#603 | 二房 |
父亲 | 蓝华先 | 男 | 已婚 | 大禾 | 务农 | |||||||
母亲 | 林春香 | 女 | 已婚 | 大禾 | 务农 | |||||||
35 | 申请人 | 钟汉源 | 男 | 已婚 | 中山 | 中山学区退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 4#316 | 二房 |
配偶 | 王琼玉 | 女 | 已婚 | 中山 | 年老在家 | |||||||
36 | 申请人 | 李秀启 | 男 | 已婚 | 中赤 | 福建钢泓科技有限公司 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 3#305 | 二房 |
配偶 | 蒙燕萍 | 女 | 已婚 | 中赤 | 灵活就业 | |||||||
女儿 | 李妙欣 | 女 | 未婚 | 中赤 | 在校生 | |||||||
儿子 | 李盟嘉 | 男 | 未婚 | 中赤 | 年幼 | |||||||
37 | 申请人 | 朱春英 | 女 | 已婚 | 十方 | 福隆电子有限公司 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 3#510 | 二房 |
配偶 | 赖顺元 | 男 | 已婚 | 十方 | 金源达机械制造有限公司 | |||||||
儿子 | 赖国辉 | 男 | 未婚 | 十方 | 福建师范大学学生 | |||||||
女儿 | 赖瑜晴 | 女 | 未婚 | 十方 | 成龙幼儿园学生 | |||||||
38 | 申请人 | 刘发招 | 女 | 已婚 | 东留 | 福隆电子(龙岩)有限公司 | 5 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 4#411 | 二房 |
配偶 | 刘丽明 | 男 | 已婚 | 东留 | 灵活就业 | |||||||
女儿 | 刘舒琪 | 女 | 未婚 | 东留 | 学生 | |||||||
儿子 | 刘宇轩 | 男 | 未婚 | 东留 | 学生 | |||||||
母亲 | 罗伍妹 | 女 | 丧偶 | 东留 | 务农 | |||||||
39 | 申请人 | 林桂阳 | 男 | 已婚 | 西城 | 年老在家(退伍军人) | 2 | 0 | 廉租住房 | 福祥小区 | 1#215 | 二房 |
配偶 | 曾永秀 | 女 | 已婚 | 中赤 | 年老在家 | |||||||
40 | 申请人 | 潘三明 | 男 | 已婚 | 中堡 | 中堡中心学校退休教师 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 福祥小区 | 1#218 | 二房 |
配偶 | 钟添兰 | 女 | 已婚 | 兴南 | 年老在家 | |||||||
41 | 申请人 | 钟红秀 | 女 | 已婚 | 东城 | 中山镇政府退休 | 2 | 0 | 廉租住房 | 福祥小区 | 1#411 | 二房 |
配偶 | 李俊兴 | 男 | 已婚 | 中山 | 无 | |||||||
合计41 户 | 96 | 0 |
2.廖慧连等7户2020年第一批次公共租赁住房(含廉租住房)申请家庭摇号选房弃权名单
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 户口所在地 | 工作单位 | 人数 | 保障类型 | 可选房型 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||||||
1 | 申请人 | 廖慧连 | 女 | 离异 | 兴南 | 灵活就业 | 2 | 0 | 廉租住房 | 二房 |
女儿 | 刘佳璐 | 女 | 未婚 | 兴南 | 在校生 | |||||
2 | 申请人 | 童秀莲 | 女 | 已婚 | 平川 | 武平县玩具木制品厂退休 | 3 | 0 | 廉租住房 | 二房 |
配偶 | 黄宝生 | 男 | 已婚 | 平川 | 下岗 | |||||
父亲 | 童荣忠 | 男 | 丧偶 | 平川 | 无 | |||||
3 | 申请人 | 洪鸣 | 男 | 离异 | 河东 | 无 | 3 | 0 | 廉租住房 | 二房 |
女儿 | 洪淳琳 | 女 | 未婚 | 河东 | 小学 | |||||
女儿 | 洪启桉 | 女 | 未婚 | 河东 | 小学 | |||||
4 | 申请人 | 李冬春 | 女 | 离婚 | 西城 | 服装店 | 2 | 0 | 廉租住房 | 一房 |
儿子 | 林子涵 | 男 | 未婚 | 西城 | 武平鼓楼小学一年级学生 | |||||
5 | 申请人 | 朱锦兴 | 男 | 丧偶 | 大禾 | 湘店卫生院 | 1 | 0 | 公共租赁住房 | 一房 |
6 | 申请人 | 刘桂香 | 女 | 离异 | 中山 | 武平县城市管理局 | 4 | 0 | 公共租赁住房 | 二房 |
女儿 | 刘漫莉 | 女 | 未婚 | 中山 | 年幼 | |||||
母亲 | 谢小玲 | 女 | 已婚 | 中山 | 务农 | |||||
父亲 | 刘富康 | 男 | 已婚 | 中山 | 务农 | |||||
7 | 申请人 | 王盛生 | 男 | 已婚 | 中堡 | 中堡中心学校退休 | 2 | 0 | 公共租赁住房 | 二房 |
配偶 | 戴水玉 | 女 | 已婚 | 中堡 | 务农 | |||||
合计7 户 | 17 | 0 |
武平县住房和城乡建设局
2020年5月9日