根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人申请,各居委会、工作单位核实,平川街道、城厢等乡镇政府、不动产登记中心、住房保障站等部门初审,民政部门根据公安(含交管)、市场监管、税务、人社、公积金中心等部门信息复审,拟确定钟汉梅等35户家庭符合武平县2020年第三批次保障性住房申请条件,兰成光等4户家庭不符合武平县2020年第三批次保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2021年1月5日至2021年1月11日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时来电、来信或来访向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
联系电话:0597-4823057
接待时间:工作日8:00-12:00, 14:30-17:30
武平县住房和城乡建设局
2021年1月5日
附:
拟确定符合2020年第三批次廉租住房(实物配租)申请条件家庭名单 | ||||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 户口所在地 | 工作单位 | 人数 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||||
1 | 申请人 | 钟汉梅 | 女 | 离异 | 河东 | 无 | 2 | 0 |
女儿 | 赖城然 | 女 | 未婚 | 十方 | 无 | |||
2 | 申请人 | 童世勋 | 男 | 已婚 | 河西 | 企业退休 | 2 | 0 |
配偶 | 刘四妹 | 女 | 已婚 | 中赤 | 无 | |||
3 | 申请人 | 杨彩虹 | 女 | 离异 | 西门 | 福建泉东方工程咨询有限公司 | 2 | 0 |
儿子 | 林若骞 | 男 | 未婚 | 西门 | 武平一中 | |||
4 | 申请人 | 李子云 | 男 | 已婚 | 东城 | 武北林业采购站 | 2 | 0 |
配偶 | 林丁姑 | 女 | 已婚 | 武东 | 务农 | |||
5 | 申请人 | 谢永华 | 男 | 已婚 | 西城 | 县水泥厂退休 | 2 | 0 |
配偶 | 谢梅英 | 女 | 已婚 | 象洞 | 无 | |||
6 | 申请人 | 饶金耀 | 男 | 已婚 | 河东 | 无 | 2 | 0 |
配偶 | 林文英 | 女 | 已婚 | 河东 | 无 | |||
合计6户 | 12 | 0 |
拟确定符合2020年廉租住房(租赁补贴)申请条件家庭名单 | ||||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 |
婚姻 状况 |
户口所在地 | 工作单位 | 人数 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||||
1 | 申请人 | 兰淑玉 | 女 | 丧偶 | 西城 | 无 | 1 | 0 |
2 | 申请人 | 邱炎生 | 男 | 已婚 | 河西 | 无 | 2 | 2 |
配偶 | 罗秀园 | 女 | 已婚 | 河西 | 无 | |||
3 | 申请人 | 钟兴宏 | 男 | 已婚 | 河西 | 河西居委会 | 4 | 0 |
配偶 | 陈秀梅 | 女 | 已婚 | 河西 | 打零工 | |||
儿子 | 钟逸扬 | 男 | 未婚 | 河西 | 学生 | |||
儿子 | 钟逸珩 | 男 | 未婚 | 河西 | 幼儿 | |||
4 | 申请人 | 冯龙辉 | 男 | 已婚 | 河西 | 打零工 | 2 | 0 |
配偶 | 冯春梅 | 女 | 已婚 | 象洞 | 年老在家 | |||
5 | 申请人 | 冯周云 | 男 | 已婚 | 河西 | 打零工 | 2 | 0 |
配偶 | 练桂连 | 女 | 已婚 | 象洞 | 年老在家 | |||
合计5户 | 11 | 2 |
拟确定符合2020年第三批次公共租赁住房申请条件家庭名单 | ||||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 户口所在地 | 工作单位 | 人数 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||||
1 | 申请人 | 蓝日松 | 男 | 已婚 | 大禾 | 大禾乡政府退休 | 2 | 0 |
配偶 | 刘细妹 | 女 | 已婚 | 大禾 | 年老在家 | |||
2 | 申请人 | 钟信庆 | 男 | 已婚 | 城厢 | 武平县消防救援大队 | 4 | 0 |
配偶 | 林霖 | 女 | 已婚 | 城厢 | 灵活就业 | |||
儿子 | 钟明阳 | 男 | 未婚 | 城厢 | 年幼 | |||
儿子 | 钟明春 | 男 | 未婚 | 城厢 | 年幼 | |||
3 | 申请人 | 陈颖文 | 男 | 已婚 | 桃溪 | 东方驾校培训学校 | 4 | 0 |
配偶 | 余腾连 | 女 | 已婚 | 桃溪 | 星星幼儿园 | |||
女儿 | 陈明 | 女 | 未婚 | 桃溪 | 在校生 | |||
女儿 | 陈文琪 | 女 | 未婚 | 桃溪 | 在校生 | |||
4 | 申请人 | 李添隆 | 男 | 已婚 | 桃溪 | 桃溪人民政府退休 | 2 | 0 |
配偶 | 王五玉 | 女 | 已婚 | 桃溪 | 务农 | |||
5 | 申请人 | 饶营光 | 男 | 已婚 | 武东 | 武东镇人民政府退休 | 2 | 0 |
配偶 | 王桂荣 | 女 | 已婚 | 武东 | 年老在家 | |||
6 | 申请人 | 蓝荣华 | 男 | 已婚 | 中赤 | 中赤中学退休 | 2 | 0 |
配偶 | 林锦秀 | 女 | 已婚 | 中赤 | 务农 | |||
7 | 申请人 | 钟奇荣 | 男 | 已婚 | 永平 | 永平镇中心学校退休 | 2 | 0 |
配偶 | 方清连 | 女 | 已婚 | 永平 | 务农 | |||
8 | 申请人 | 戴耀升 | 男 | 丧偶 | 中堡 | 中堡中心学校退休 | 2 | 0 |
儿子 | 戴霖茂 | 男 | 未婚 | 中堡 | 灵活就业 | |||
9 | 申请人 | 钟桂琴 | 女 | 已婚 | 城厢 | 福隆电子有限公司 | 3 | 0 |
配偶 | 刘德才 | 男 | 已婚 | 城厢 | 灵活就业 | |||
儿子 | 刘威宏 | 男 | 未婚 | 城厢 | 第二附小学生 | |||
10 | 申请人 | 何杨斌 | 男 | 离异 | 东留 | 武平县晨兴物业服务公司 | 4 | 0 |
父亲 | 何益水 | 男 | 已婚 | 东留 | 年老在家 | |||
母亲 | 刘已秀 | 女 | 已婚 | 东留 | 年老在家 | |||
儿子 | 何子涵 | 男 | 未婚 | 东留 | 读书 | |||
11 | 申请人 | 钟贵华 | 男 | 已婚 | 河东 | 退休 | 2 | 0 |
配偶 | 钟象玉 | 女 | 已婚 | 河东 | 退休 | |||
12 | 申请人 | 高宗兴 | 男 | 已婚 | 大禾 | 武平龙兴科技有限公司 | 4 | 0 |
配偶 | 曾丽平 | 女 | 已婚 | 大禾 | 灵活就业 | |||
长女 | 高梦琪 | 女 | 未婚 | 大禾 | 第二附小学生 | |||
次女 | 高梦婷 | 女 | 未婚 | 大禾 | 年幼 | |||
13 | 申请人 | 刘金香 | 女 | 已婚 | 岩前 | 福建希恩凯电子有限公司 | 3 | 0 |
配偶 | 曾令财 | 男 | 已婚 | 岩前 | 无 | |||
儿子 | 曾怡琳 | 女 | 未婚 | 岩前 | 职高学生 | |||
14 | 申请人 | 李椿英 | 女 | 离异 | 十方 | 福建希恩凯电子有限公司 | 4 | 0 |
女儿 | 赖钰萱 | 女 | 未婚 | 十方 | 第三附小学生 | |||
父亲 | 李大富 | 男 | 已婚 | 十方 | 灵活就业 | |||
母亲 | 蔡金连 | 女 | 已婚 | 十方 | 无业 | |||
15 | 申请人 | 刘德茂 | 男 | 已婚 | 西城 | 莆田金哲装饰工程有限公司 | 5 | 0 |
配偶 | 刘凌英 | 女 | 已婚 | 中赤 | 武平资紫金医药 | |||
儿子 | 刘文元 | 男 | 未婚 | 西城 | 莆田职业中学 | |||
父亲 | 钟国光 | 男 | 已婚 | 中赤 | 务农 | |||
母亲 | 刘宝玉 | 女 | 已婚 | 中赤 | 务农 | |||
16 | 申请人 | 郑选和 | 男 | 丧偶 | 永平 | 永平镇政府退休 | 1 | 0 |
17 | 申请人 | 郑招添 | 男 | 已婚 | 永平 | 武平县永平中心学校退休 | 2 | 0 |
配偶 | 邓观秀 | 女 | 已婚 | 永平 | 务农 | |||
18 | 申请人 | 钟莉 | 女 | 离异 | 十方 | 合成氨厂退休 | 1 | 0 |
19 | 申请人 | 林贤 | 女 | 未婚 | 十方 | 武平县梁川水利水电勘察设计有限公司 | 1 | 0 |
20 | 申请人 | 林上珍 | 男 | 已婚 | 武东 | 武东中心学校退休 | 2 | 0 |
配偶 | 林新才 | 女 | 已婚 | 武东 | 务农 | |||
21 | 申请人 | 林占梅 | 男 | 已婚 | 中堡 | 武平县工业信息化和科学技术局退休 | 2 | 0 |
配偶 | 石宝来 | 女 | 已婚 | 中堡 | 务农 | |||
22 | 申请人 | 陈菊英 | 女 | 丧偶 | 象洞 | 武平县粮油发展公司退休 | 2 | 0 |
母亲 | 钟荣珍 | 女 | 丧偶 | 象洞 | 务农 | |||
23 | 申请人 | 林元荣 | 女 | 未婚 | 十方 | 武平县妇幼保健院 | 1 | 0 |
24 | 申请人 | 覃元林 | 男 | 丧偶 | 十方 | 佳胜门窗有限公司 | 3 | 0 |
女儿 | 肖覃文 | 女 | 未婚 | 十方 | 山西大学学生 | |||
儿子 | 肖奥镡 | 男 | 未婚 | 十方 | 武平初级中学学生 | |||
合计24户 | 60 | 0 |
拟确定不符合2020年第三批次保障性住房申请条件家庭名单 | ||||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 户口所在地 | 工作单位 | 申请保障类型 | 不符合原因 |
1 | 申请人 | 兰成光 | 男 | 已婚 | 中山 | 福建众森不锈钢有限公司 | 公共租赁住房 |
1、工商注册资金较大 2、拥有机动车辆 |
配偶 | 刘菊兰 | 女 | 已婚 | 中山 | 务农 | |||
2 | 申请人 | 曾金 | 女 | 已婚 | 城厢 | 福建希恩凯电子有限公司 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
配偶 | 钟炳华 | 男 | 已婚 | 城厢 | 灵活就业 | |||
女儿 | 钟心怡 | 女 | 未婚 | 城厢 | 武平初级中学学生 | |||
儿子 | 钟翰林 | 男 | 未婚 | 城厢 | 第三附小学生 | |||
3 | 申请人 | 王杏花 | 女 | 已婚 | 中赤 | 武平县星威内衣厂 | 公共租赁住房 | 材料不齐 |
配偶 | 钟发周 | 男 | 已婚 | 中赤 | 武平青云山幼儿园 | |||
儿子 | 钟俊杰 | 男 | 未婚 | 中赤 | 职高学生 | |||
女儿 | 钟梦缘 | 女 | 未婚 | 中赤 | 第二附小学生 | |||
4 | 申请人 | 钟秋英 | 女 | 已婚 | 中山 | 福建希恩凯电子有限公司 | 公共租赁住房 | 材料不齐 |
配偶 | 张双翼 | 男 | 已婚 | 中山 | 灵活就业 | |||
女儿 | 张琳欣 | 女 | 未婚 | 中山 | 虹桥幼儿园学生 | |||
儿子 | 张智诚 | 男 | 未婚 | 中山 | 年幼 | |||
合计4户 |