根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人申请,各居委会、工作单位核实,平川街道、城厢等乡镇政府、不动产登记中心、住房保障站等部门初审,民政部门根据公安(含交管)、市场监管、人社、公积金中心等部门信息复审,拟确定张四妹等21户家庭符合武平县保障性住房申请条件,钟煜华等12户家庭不符合武平县保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2024年3月8日至2024年3月14日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时来电、来信或来访向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
联系电话:0597-4823057
接待时间:正常上班时间
附:
1、拟确定张四妹等21户符合武平县保障性住房申请条件家庭名单;
2、拟确定钟煜华等12户不符合武平县保障性住房申请条件家庭名单.
武平县住房和城乡建设局
2024年3月8日
拟确定符合武平县保障性住房申请条件家庭名单 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 人数 | 保障类型 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | ||||
1 | 张四妹 | 35262519******1829 | 1 | 0 | 廉租住房实物配租 |
2 | 刘雪梅 | 35082119******5123 | 3 | 0 | 廉租住房实物配租 |
3 | 陈兴玲 | 51303019******8422 | 4 | 0 | 廉租住房实物配租 |
4 | 罗茶香 | 35082419******4167 | 3 | 0 | 廉租住房实物配租 |
5 | 刘燕娇 | 35262519******5488 | 2 | 1 | 廉租住房实物配租 |
6 | 兰晓英 | 35082419******5861 | 3 | 0 | 廉租住房实物配租 |
7 | 陈家招 | 35262519******4168 | 2 | 0 | 廉租住房实物配租 |
8 | 陈葆灵 | 35262519******0012 | 2 | 0 | 廉租住房实物配租 |
9 | 钟春康 | 35262519******0036 | 2 | 0 | 廉租住房租赁补贴 |
10 | 危富华 | 35082419******2908 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
11 | 刘文基 | 35262519******3511 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
12 | 危兴荣 | 35262519******2877 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
13 | 林发文 | 35262519******2539 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
14 | 肖世廉 | 35262519******497X | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
15 | 刘凤玉 | 35262519******2863 | 3 | 3 | 公共租赁住房 |
16 | 王丽英 | 35262519******1869 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
17 | 冯轶民 | 35082419******2873 | 4 | 1 | 公共租赁住房 |
18 | 张玉凤 | 36213619******322X | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
19 | 兰兴煌 | 35262519******2532 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
20 | 刘桥英 | 35082119******4926 | 6 | 0 | 公共租赁住房 |
21 | 刘永祥 | 35262519******547X | 2 | 2 | 公共租赁住房 |
合计21户 | 57 | 7 |
拟确定不符合武平县保障性住房申请条件家庭名单 | ||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 保障类型 | 不符合原因 |
1 | 钟煜华 | 35082419******0011 | 廉租住房 | 拥有机动车辆 |
2 | 王良荣 | 35262519******0036 | 廉租住房 | 工商注册资金较大 |
3 | 林志军 | 35082419******001X | 廉租住房 | 人均住房建筑面积超标 |
4 | 兰大仁 | 35262519******0034 | 廉租住房 | 材料不齐 |
5 | 陈美香 | 35262519******0424 | 公共租赁住房 | 已享受保障性住房 |
6 | 兰锦生 | 35262519******497X | 公共租赁住房 | 收入超标 |
7 | 钟福贵 | 35262519******2517 | 公共租赁住房 | 收入超标 |
8 | 兰华林 | 35262519******1810 | 公共租赁住房 | 户籍不在平川且未在县城区稳定就业 |
9 | 林金兰 | 35262519******5483 | 公共租赁住房 | 户籍不在平川且未在县城区稳定就业 |
10 | 钟建华 | 35262519******4177 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
11 | 肖育明 | 35262519******4973 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
12 | 邱满连 | 35262219******4924 | 公共租赁住房 | 材料不齐 |
合计12户 |