根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人申请,居委会及工作单位核实,平川街道及各乡镇政府、不动产登记中心、住房保障站初审,民政部门结合公安(含交管)、市场监管、税务、人社、公积金中心等部门信息复审,拟确定王春莲等35户家庭符合武平县2024年第二批次保障性住房申请条件,钟雪刚等8户家庭不符合武平县2024年第二批次保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2024年10月10日至2024年10月16日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
联系电话:0597-4823057
接待时间:正常上班时间
附:
1、拟确定王春莲等35户符合2024年第二批次保障性住房申请条件家庭名单;
2、拟确定钟雪刚等8户不符合2024年第二批次保障性住房申请条件家庭名单。
武平县住房和城乡建设局
2024年10月10日
拟确定符合2024年第二批次保障性住房申请条件家庭名单 | ||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 身份证号码 | 人数 | 申请保障类型 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||
1 | 申请人 | 王春莲 | 35262519******1823 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
儿子 | 张哲浩 | 35082420******1810 | ||||
2 | 申请人 | 胡桂香 | 35262519******0020 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 王松荣 | 35262519******0034 | ||||
3 | 申请人 | 刘群英 | 35262519******2881 | 3 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 陈源洋 | 35262519******0037 | ||||
女儿 | 刘美希 | 35082420******002X | ||||
4 | 申请人 | 刘三山 | 35262519******2222 | 1 | 廉租住房(实物配租) | |
5 | 申请人 | 刘金萍 | 35262519******3829 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 刘德昌 | 35262519******3813 | ||||
6 | 申请人 | 刘玉招 | 35262519******112X | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 兰利锋 | 35262519******1114 | ||||
7 | 申请人 | 彭花英 | 35262519******322X | 4 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 刘金长 | 36210219******6314 | ||||
儿子 | 刘伟 | 36078120******6311 | ||||
儿子 | 刘亮 | 36078120******6311 | ||||
8 | 申请人 | 贾建文 | 35262519******2874 | 3 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 吴红秀 | 35262519******0023 | ||||
儿子 | 贾博盛 | 35082420******0051 | ||||
9 | 申请人 | 廖菊凤 | 35262519******1462 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 钟联万 | 35262519******147X | ||||
10 | 申请人 | 廖银兰 | 35082419******1127 | 4 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 黄冬卫 | 35082419******1112 | ||||
女儿 | 黄语微 | 35082420******0024 | ||||
女儿 | 黄语晴 | 35082420******0025 | ||||
11 | 申请人 | 刘炳菇 | 35262519******1124 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
女儿 | 钟桃玉 | 35082419******1129 | ||||
12 | 申请人 | 林雪生 | 35082419******0015 | 4 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
母亲 | 谢端凤 | 35262519******0041 | ||||
儿子 | 林子琦 | 35082420******0016 | ||||
儿子 | 林子铭 | 35082420******0036 | ||||
13 | 申请人 | 王素香 | 35262519******0025 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
14 | 申请人 | 钟春兰 | 35262519******0022 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
15 | 申请人 | 林淑梅 | 35262519******002X | 2 | 2 | 廉租住房(租赁补贴) |
女儿 | 李琳 | 35082420******0026 | ||||
16 | 申请人 | 饶正才 | 35262519******5476 | 2 | 0 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 修宝秀 | 35262519******5481 | ||||
17 | 申请人 | 李国凤 | 35262519******0057 | 2 | 2 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 张庆莲 | 35262519******3224 | ||||
18 | 申请人 | 钟冬玉 | 35262519******0021 | 2 | 0 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 兰盛道 | 35262519******251X | ||||
19 | 申请人 | 兰如德 | 35082419******5872 | 4 | 0 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 王金梅 | 35082419******2248 | ||||
女儿 | 兰馨 | 35082420******5867 | ||||
儿子 | 兰轩 | 35082420******5873 | ||||
20 | 申请人 | 林新华 | 35262519******5472 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘荣英 | 35262519******5500 | ||||
21 | 申请人 | 兰荣芳 | 35262519******5016 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 李茂娣 | 35262519******4961 | ||||
22 | 申请人 | 张思宁 | 35262519******4971 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 肖冬珍 | 35262519******4963 | ||||
23 | 申请人 | 钟秋香 | 35082419******4163 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 石立泉 | 35082419******5476 | ||||
儿子 | 石榕平 | 35082420******5492 | ||||
儿子 | 石东平 | 35082420******5493 | ||||
24 | 申请人 | 蓝洪添 | 35262519******2512 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 林四妹 | 35262519******2520 | ||||
25 | 申请人 | 林淑卿 | 35062920******3525 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
26 | 申请人 | 刘福兰 | 35082419******3828 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 钟添富 | 35082419******0435 | ||||
儿子 | 钟文彬 | 35082420******0414 | ||||
女儿 | 钟文欣 | 35082420******0428 | ||||
27 | 申请人 | 林丁祥 | 35262519******547X | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘冬玉 | 35082419******5461 | ||||
女儿 | 林梓萌 | 35082420******5462 | ||||
儿子 | 林熠丰 | 35082420******5473 | ||||
28 | 申请人 | 吴春花 | 35082419******1505 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
女儿 | 兰语欣 | 35082420******5860 | ||||
儿子 | 兰瑞哲 | 35082420******587X | ||||
29 | 申请人 | 肖东华 | 35262519******1112 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
母亲 | 林金玉 | 35262519******1148 | ||||
30 | 申请人 | 郑美珍 | 35262519******4962 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 钟庆生 | 35262519******4613 | ||||
女儿 | 钟月辰 | 35082420******4648 | ||||
女儿 | 钟月彤 | 35082420******4625 | ||||
31 | 申请人 | 曹富春 | 35262519******2896 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
32 | 申请人 | 高国胜 | 35262519******3517 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 邱新招 | 35262519******3525 | ||||
33 | 申请人 | 刘梅兰 | 35082419******2525 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
父亲 | 刘文明 | 35262519******251X | ||||
母亲 | 吴桂英 | 35262519******2521 | ||||
34 | 申请人 | 王杏花 | 35212119******2120 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 钟发周 | 35262519******381X | ||||
女儿 | 钟梦缘 | 35082420******3843 | ||||
婆婆 | 吴芹娣 | 35262519******3820 | ||||
35 | 申请人 | 黄文珍 | 43122319******0622 | 5 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 潘锡贵 | 35082419******3217 | ||||
儿子 | 钟焱朝 | 35082420******3212 | ||||
女儿 | 潘子怡 | 35082420******3224 | ||||
婆婆 | 钟兰英 | 35262519******3220 | ||||
合计35户 | 90 | 4 |
拟确定不符合2024年第二批次保障性住房申请条件家庭名单 | |||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 身份证号码 | 申请保障类型 | 不符合原因 |
1 | 申请人 | 钟雪刚 | 35262519******0011 | 廉租住房(实物配租) | 资产超标 |
配偶 | 李金荣 | 35262519******0449 | |||
2 | 本人 | 危同发 | 35262519******2878 | 廉租住房(实物配租) | 资产超标 |
配偶 | 危七妹 | 35262519******2863 | |||
3 | 申请人 | 刘东秀 | 35082419******2522 | 廉租住房(实物配租) | 拥有机动车辆 |
配偶 | 钟桂兴 | 35262519******3516 | |||
儿子 | 钟炜健 | 35082420******3515 | |||
儿子 | 钟炜晨 | 35082420******3515 | |||
4 | 申请人 | 钟洁兰 | 35082419******4205 | 廉租住房(实物配租) | 拥有机动车辆 |
配偶 | 钟煜华 | 35082419******0011 | |||
女儿 | 钟怡婷 | 35082420******0023 | |||
儿子 | 钟春斐 | 35082420******0051 | |||
婆婆 | 钟永香 | 35262519******0048 | |||
5 | 申请人 | 钟德华 | 35262519******0015 | 廉租住房(实物配租) | 材料不齐 |
配偶 | 钟四莲 | 35262519******4963 | |||
6 | 申请人 | 王英 | 35262519******4182 | 公共租赁住房 | 县城区范围内拥有自有房产 |
7 | 申请人 | 李益武 | 35262519******0014 | 公共租赁住房 | 县城区范围内拥有自有房产 |
配偶 | 王春兰 | 35262519******0024 | |||
8 | 申请人 | 吴寿兰 | 35262519******1150 | 公共租赁住房 | 材料不齐 |
配偶 | 王冬秀 | 35262519******1129 | |||
女儿 | 吴心雨 | 35082420******1128 | |||
合计8户 |