武平县2024年第三批次保障性住房
申请家庭审核结果公示
根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人申请,居委会及工作单位核实,平川街道及各乡镇政府、不动产登记中心、住房保障站初审,民政部门结合公安(含交管)、市场监管、税务、人社、公积金中心等部门信息复审,拟确定危同发等45户家庭符合武平县2024年第三批次保障性住房申请条件,王发桃等10户家庭不符合武平县2024年第三批次保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2025年1月8日至2025年1月14日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
联系电话:0597-4823057
接待时间:正常上班时间
附:
1、拟确定危同发等45户符合2024年第三批次保障性住房申请条件家庭名单;
2、拟确定王发桃等10户不符合2024年第三批次保障性住房申请条件家庭名单。
武平县住房和城乡建设局
2025年1月8日
拟确定符合2024年第三批次保障性住房申请条件家庭名单 |
||||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 身份证号码 | 人数 | 申请保障类型 | |
符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||
1 | 申请人 | 危同发 | 352625********2878 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 危七妹 | 352625********2863 | ||||
2 | 申请人 | 钟其发 | 352625********0010 | 4 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 潘俊连 | 352625********2867 | ||||
儿子 | 钟安华 | 350824********2876 | ||||
女儿 | 钟安宁 | 350824********0028 | ||||
3 | 申请人 | 曾凡雄 | 352625********0010 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 李怀红 | 352625********0060 | ||||
4 | 申请人 | 兰美跃 | 352625********1837 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 申丽榕 | 352625********2524 | ||||
5 | 申请人 | 林泽楠 | 350824********0016 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
6 | 申请人 | 连月娣 | 352625********1468 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 吴禄辉 | 352625********1474 | ||||
7 | 申请人 | 廖远利 | 352625********1118 | 4 | 4 | 廉租住房(实物配租) |
配偶 | 钟淑英 | 352625********0428 | ||||
女儿 | 廖楠徽 | 350824********0025 | ||||
儿子 | 廖贞彬 | 350824********0033 | ||||
8 | 申请人 | 兰岚 | 350824********0021 | 3 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
女儿 | 钟兰茜 | 350824********0047 | ||||
女儿 | 钟兰薇 | 350824********4968 | ||||
9 | 申请人 | 刘盛玉 | 352625********2225 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
10 | 申请人 | 冯宇科 | 350824********0018 | 2 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
女儿 | 冯诗雨 | 350824********0049 | ||||
11 | 申请人 | 温晓玲 | 352625********5463 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
12 | 申请人 | 李良珠 | 352625********1481 | 1 | 0 | 廉租住房(实物配租) |
13 | 申请人 | 冯军 | 352625********0031 | 4 | 0 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 肖梅婷 | 350824********4983 | ||||
女儿 | 冯一鸣 | 350824********004X | ||||
儿子 | 冯轶昕 | 350824********0039 | ||||
14 | 申请人 | 冯福堂 | 352625********4632 | 2 | 0 | 廉租住房(租赁补贴) |
配偶 | 冯桂玉 | 352625********4644 | ||||
15 | 申请人 | 钟德文 | 352625********0038 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 洪荣达 | 352625********0045 | ||||
16 | 申请人 | 王燕生 | 352625********0826 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
女儿 | 李诗思 | 350824********0823 | ||||
儿子 | 李诗焕 | 350824********0814 | ||||
17 | 申请人 | 钟汝良 | 352625********1476 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘金华 | 352625********1460 | ||||
18 | 申请人 | 吕小英 | 352625********3522 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
母亲 | 邱冬招 | 352625********3529 | ||||
19 | 申请人 | 刘太福 | 352625********3814 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘春招 | 352625********3829 | ||||
20 | 申请人 | 兰锦生 | 352625********497X | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
21 | 申请人 | 林兆香 | 352625********5874 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 林春玉 | 352625********5469 | ||||
儿子 | 林玉荣 | 352625********5472 | ||||
22 | 申请人 | 肖世廉 | 352625********497X | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 林金连 | 352625********0025 | ||||
23 | 申请人 | 吴培兰 | 352625********0012 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 林杨妹 | 352625********5483 | ||||
24 | 申请人 | 周维洪 | 352625********0019 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
25 | 申请人 | 林财秀 | 352625********4969 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 肖凤添 | 352625********4978 | ||||
儿子 | 肖舒程 | 350824********4974 | ||||
26 | 申请人 | 刘晴 | 350824********3520 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
27 | 申请人 | 钟露芳 | 352625********3211 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 赖健英 | 352625********322X | ||||
28 | 申请人 | 池广录 | 352625********1110 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 廖芹秀 | 352625********1201 | ||||
29 | 申请人 | 钟裕发 | 352625********2515 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 邓五妹 | 352625********2527 | ||||
30 | 申请人 | 高宝玉 | 352625********5868 | 2 | 2 | 公共租赁住房 |
儿子 | 石真源 | 350824********5870 | ||||
31 | 申请人 | 刘添秀 | 350824********222X | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
女儿 | 冯紫嫣 | 350824********4622 | ||||
32 | 申请人 | 王三秀 | 352625********2221 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘振祥 | 352625********2215 | ||||
女儿 | 刘雨 | 350824********2228 | ||||
女儿 | 刘君悦 | 350824********2225 | ||||
33 | 申请人 | 李冬香 | 352625********0820 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 谢春明 | 352625********0815 | ||||
女儿 | 谢京秀 | 350824********0824 | ||||
34 | 申请人 | 谢美英 | 352625********4968 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 聂添基 | 352625********4973 | ||||
父亲 | 谢荣新 | 352625********4975 | ||||
母亲 | 兰德玉 | 352625********4965 | ||||
35 | 申请人 | 龙香金 | 452122********5141 | 5 | 5 | 公共租赁住房 |
配偶 | 林祥文 | 352625********2873 | ||||
女儿 | 林剑萍 | 350824********2883 | ||||
女儿 | 林剑婷 | 350824********288X | ||||
儿子 | 林剑辉 | 350824********2891 | ||||
36 | 申请人 | 曾红生 | 352625********4173 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
母亲 | 钟冬秀 | 352625********4167 | ||||
37 | 申请人 | 郑能兴 | 350823********6313 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
38 | 申请人 | 陈玲 | 350822********0024 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
39 | 申请人 | 刘洪亮 | 352625********3515 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 兰满秀 | 352625********2523 | ||||
儿子 | 刘俊鹏 | 350824********3511 | ||||
40 | 申请人 | 聂增银 | 352625********0016 | 3 | 1 | 公共租赁住房 |
配偶 | 钟远招 | 352625********4985 | ||||
儿子 | 聂春基 | 350824********4970 | ||||
41 | 申请人 | 赖志红 | 352625********0416 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
42 | 申请人 | 刘梅康 | 352625********4172 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 王志招 | 352625********418X | ||||
43 | 申请人 | 江云 | 350823********2620 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
44 | 申请人 | 邹崇光 | 352625********5497 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 刘新连 | 352625********5481 | ||||
45 | 申请人 | 刘小金 | 352625********2860 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
配偶 | 兰达元 | 352625********5876 | ||||
儿子 | 兰志翔 | 350824********287X | ||||
儿子 | 兰善玮 | 350824********5879 | ||||
合计户 | 101 | 12 |
拟确定不符合2024年第三批次保障性住房申请条件家庭名单 |
|||||
序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 身份证号码 | 申请保障类型 | 不符合原因 |
1 | 申请人 | 王发桃 | 352625********1814 | 廉租住房(实物配租) | 材料不齐 |
配偶 | 温永容 | 352625********5463 | |||
其他亲属 | 陈福康 | 350824********3834 | |||
2 | 申请人 | 吴雪兰 | 352625********1485 | 廉租住房(实物配租) | 资产超标 |
儿子 | 吴卓文 | 350824********0036 | |||
3 | 申请人 | 林添华 | 352625********2872 | 廉租住房(实物配租) | 资产超标 |
配偶 | 温顺荣 | 352625********5483 | |||
4 | 申请人 | 马昭存 | 352625********0812 | 公共租赁住房 | 材料不齐 |
配偶 | 钟玉财 | 352625********1465 | |||
5 | 申请人 | 兰正文 | 352625********0032 | 公共租赁住房 | 县城区范围房产交易未满两年 |
配偶 | 林杏梅 | 352625********2863 | |||
母亲 | 钟发娣 | 352625********586X | |||
6 | 申请人 | 石大安 | 352625********587X | 公共租赁住房 | 资产超标 |
配偶 | 石金姑 | 352625********5901 | |||
7 | 申请人 | 刘佛生 | 352625********4616 | 公共租赁住房 | 资产超标 |
配偶 | 郑冬招 | 352625********4620 | |||
8 | 申请人 | 王伟平 | 352625********4191 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
母亲 | 王安华 | 352625********4168 | |||
9 | 申请人 | 钟启元 | 352625********2897 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
女儿 | 钟歆晶 | 350824********0420 | |||
女儿 | 钟歆焙 | 350824********0447 | |||
母亲 | 危招秀 | 352625********0448 | |||
10 | 申请人 | 练秀娣 | 352625********4162 | 公共租赁住房 | 拥有机动车辆 |
合计10户 |