武平县2026年第一批次保障性住房
申请家庭审核结果公示
根据民政部《城市低收入家庭认定办法》(民发〔2008〕156号)、《福建省住房和城乡建设厅等7部门关于印发<申请公租房“一件事”工作条件实施方案>的通知》(闽建住[2024]10号)、《龙岩市人民政府办公室关于批准龙岩市城乡低收入家庭认定实施办法(试行)的通知》(龙政办〔2013〕271号)和《武平县人民政府关于印发武平县保障性住房配租配售实施细则的通知》(武政文[2016]181号)等有关规定,经个人网上申请,住房保障站初审,民政部门结合公安(含交管)、自然资源局、市场监管、税务、人社、公积金中心等部门信息复审,并经公租房管理信息系统公示无异议后,拟确定方玉华等26户家庭符合武平县2026年第一批次保障性住房申请条件。现对申请家庭予以公示,公示时间为2026年3月31日至2026年4月6日,欢迎社会各界监督。如有异议,请及时向武平县住房保障站反映;若无异议,不再另行公告。
武平县住建局
联系电话:0597-4823057
接待时间:正常上班时间
| 拟确定符合2026年第一批次保障性住房申请条件家庭名单 | ||||||||
| 序号 | 家庭成员及关系 | 姓名 | 性别 | 婚姻状况 | 身份证号码 | 人数 | 保障类型 | |
| 符合条件人数 | 其中低保人数 | |||||||
| 1 | 申请人 | 方玉华 | 女 | 已婚 | 362132********486X | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 李锡文 | 男 | 已婚 | 352625********0817 | ||||
| 儿子 | 李小春 | 男 | 未婚 | 350824********0837 | ||||
| 婆婆 | 兰太才 | 女 | 丧偶 | 352625********0827 | ||||
| 2 | 申请人 | 吴冬添 | 女 | 离异 | 350824********1487 | 2 | 0 | 廉租住房 |
| 子女 | 林雅静 | 女 | 未婚 | 350824********2868 | ||||
| 3 | 申请人 | 王占龙 | 男 | 已婚 | 352625********4993 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 王细妹 | 女 | 已婚 | 352625********5862 | ||||
| 4 | 申请人 | 邱裕顺 | 男 | 未婚 | 350824********3519 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
| 5 | 申请人 | 罗会进 | 男 | 已婚 | 352625********2877 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 魏甲珍 | 女 | 已婚 | 352625********4161 | ||||
| 6 | 申请人 | 王祯 | 女 | 未婚 | 350824********1820 | 1 | 0 | 公共租赁住房 |
| 7 | 申请人 | 冯云连 | 女 | 已婚 | 350824********4623 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 钟以丁 | 男 | 已婚 | 352625********4977 | ||||
| 子女 | 钟斯宜 | 女 | 未婚 | 350824********496X | ||||
| 8 | 申请人 | 童满玉 | 女 | 已婚 | 352625********3825 | 2 | 0 | 廉租住房 |
| 配偶 | 刘添富 | 男 | 已婚 | 352625********3817 | ||||
| 9 | 申请人 | 温桂红 | 女 | 已婚 | 352625********5487 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 何春亮 | 男 | 已婚 | 429001********3113 | ||||
| 10 | 申请人 | 钟春莲 | 女 | 已婚 | 352601********102X | 3 | 0 | 廉租住房 |
| 配偶 | 曾镇华 | 男 | 已婚 | 352625********4174 | ||||
| 子女 | 曾娇琳 | 女 | 未婚 | 350824********4169 | ||||
| 11 | 申请人 | 兰奎福 | 男 | 已婚 | 352625********4978 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 王贵姑 | 女 | 已婚 | 352625********4961 | ||||
| 12 | 申请人 | 何小红 | 女 | 已婚 | 350824********500X | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 钟菁 | 男 | 已婚 | 350824********043X | ||||
| 子女 | 钟佳莹 | 女 | 未婚 | 350824********0446 | ||||
| 子女 | 钟佳琴 | 女 | 未婚 | 350824********0423 | ||||
| 13 | 申请人 | 陈婷 | 女 | 已婚 | 350824********0845 | 5 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 谢进祥 | 男 | 已婚 | 350824********2892 | ||||
| 子女 | 谢紫涵 | 女 | 未婚 | 350824********2866 | ||||
| 子女 | 谢文泽 | 男 | 未婚 | 350824********2871 | ||||
| 子女 | 谢紫萱 | 女 | 未婚 | 350824********2860 | ||||
| 14 | 申请人 | 朱添富 | 男 | 已婚 | 352625********1110 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 肖七妹 | 女 | 已婚 | 352625********114X | ||||
| 15 | 申请人 | 蓝晓晶 | 女 | 已婚 | 350824********2525 | 4 | 0 | 廉租住房 |
| 配偶 | 张华 | 男 | 已婚 | 350824********1817 | ||||
| 子女 | 张在希 | 女 | 未婚 | 350824********0065 | ||||
| 子女 | 张在丞 | 男 | 未婚 | 350824********0054 | ||||
| 16 | 申请人 | 钟乾秋 | 男 | 已婚 | 352625********1814 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 王冬兰 | 女 | 已婚 | 352625********1828 | ||||
| 子女 | 钟坤荣 | 男 | 未婚 | 350824********1819 | ||||
| 子女 | 钟子辰 | 男 | 未婚 | 350824********1813 | ||||
| 17 | 申请人 | 曾友兰 | 女 | 已婚 | 352625********0044 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 刘福昌 | 男 | 已婚 | 352625********0097 | ||||
| 18 | 申请人 | 刘华东 | 男 | 离异 | 350824********147X | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 子女 | 刘凌慧 | 女 | 未婚 | 350824********1464 | ||||
| 19 | 申请人 | 王昌盛 | 男 | 已婚 | 352625********2874 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 林秋娥 | 女 | 已婚 | 352625********3525 | ||||
| 20 | 申请人 | 钟汉梅 | 女 | 离异 | 350824********4167 | 2 | 0 | 廉租住房 |
| 子女 | 赖城然 | 女 | 未婚 | 350824********4963 | ||||
| 21 | 申请人 | 林加天 | 男 | 已婚 | 352625********4255 | 2 | 0 | 廉租住房 |
| 配偶 | 吴梅秀 | 女 | 已婚 | 352625********5466 | ||||
| 22 | 申请人 | 王泉辉 | 男 | 未婚 | 350824********4613 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 父亲 | 王开发 | 男 | 离异 | 352625********4655 | ||||
| 23 | 申请人 | 朱丽荣 | 女 | 已婚 | 352625********5469 | 4 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 李添祥 | 男 | 已婚 | 352625********5516 | ||||
| 子女 | 李淑芬 | 女 | 未婚 | 350824********5466 | ||||
| 子女 | 李淑芳 | 女 | 未婚 | 350824********5482 | ||||
| 24 | 申请人 | 沈煊灿 | 男 | 未婚 | 350822********6114 | 3 | 0 | 公共租赁住房 |
| 父亲 | 罗正富 | 男 | 已婚 | 522502********3316 | ||||
| 母亲 | 沈珍连 | 女 | 已婚 | 352623********6122 | ||||
| 25 | 申请人 | 洪炳福 | 男 | 已婚 | 352625********2871 | 2 | 0 | 公共租赁住房 |
| 配偶 | 邬银秀 | 女 | 已婚 | 352625********2883 | ||||
| 26 | 申请人 | 何德金 | 男 | 已婚 | 352625********2877 | 2 | 0 | 廉租住房 |
| 配偶 | 刘桃英 | 女 | 已婚 | 352625********2523 | ||||
| 合计26户 | 66 | 0 | ||||||
附:
拟确定方玉华等26户符合2026年第一批次保障性住房申请条件家庭名单。
武平县住房和城乡建设局 2026年3月31日