文章内容

2019年第一季度退房信息表

发布时间:2019/4/22 14:52:26 浏览次数:245 发布机构:


2019年第一季度退房信息表
序号 所属小区 房号 姓名 原保障类型 腾退原因 退房时间
1 福祥小区 3#602 江秋蓉 廉租住房 自愿 2019.1.3
2 万佳小区 1#208 林富明 廉租住房 自愿 2019.1.8
3 福祥小区 4#307 程平 廉租住房 自愿 2019.1.9
4 万佳小区 7#503 朱旺兴 公共租赁住房 自愿 2019.1.11
5 万佳小区 5#202 黄艳春 廉租住房 自愿 2019.1.18
6 万佳小区 6#301
6#304
黄明花 廉租住房 自愿 2019.1.19
7 香樟小区 3#611 李倩 公共租赁住房 自愿 2019.1.25
8 福祥小区 3#409 曾启荣 廉租住房 自愿 2019.1.28
9 万佳小区 1#411 钟世平 廉租住房 自愿 2019.1.30
10 福祥小区 2#310 王凤容 不符合 不符合 2019.1.30
11 万佳小区 5#603 兰春明 不符合 不符合 2019.1.31
12 万佳小区 6#201
6#204
罗美荣 廉租住房 自愿 2019.2.25
13 香樟小区 3#609 王燕娇 公共租赁住房 自愿 2019.2.19