开发商: | 福建省龙成伟业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方新城北区(7#-14#楼) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 武平县平川镇七坊路63号 | 幢号: | 北区一二组团店面 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 店面 | |||||||
总 层 数: | 1 | 总面积: | 3365.17 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2011年10月20日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0.00 | 59 | 2974.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 10#楼10#楼11#楼11#楼12#楼12#楼13#楼13#楼14#楼14#楼7#楼7#楼8#楼8#楼9#楼9#楼北区一二组团店面北区一二组团店面 |
楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | 店面1 | 店面2 | 店面3 | 店面4 | 店面5 | 店面6 | 店面7 | 店面8 | 店面9 | 店面10 | 店面11 | 店面12 | 店面13 | 店面14 | 店面15 | 店面16 | 店面17 | 店面18 | 店面19 | 店面20 |
店面21 | 店面22 | 店面23 | 店面24 | 店面25 | 店面26 | 店面27 | 店面28 | 店面29 | 店面30 | 店面31 | 店面32 | 店面33 | 店面34 | 店面35 | 店面36 | 店面37 | 店面38 | 店面39 | 店面40 | |
店面41 | 店面42 | 店面43 | 店面44 | 店面45 | 店面46 | 店面47 | 店面48 | 店面49 | 店面50 | 店面51 | 店面52 | 店面53 | 店面54 | 店面55 | 店面56 | 店面57 | 店面58 | 店面59 | 配电房 | |
电信机房 |