开发商: | 龙岩市武平福景房地产有限公司 | 项目名称: | 公园壹号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 武平县工业园区 | 幢号: | 1号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 店面,非住宅,住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 5648.79 | |||||||
开工日期: | 2019年01月01日 | 竣工日期: | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 48 | 5020.30 | 7 | 437.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 15号楼1号楼3号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
17 | 1701 | 1702 | 1703 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 |
9 | 901 | 902 | 903 |
8 | 801 | 802 | 803 |
7 | 701 | 702 | 703 |
6 | 601 | 602 | 603 |
5 | 501 | 502 | 503 |
4 | 401 | 402 | 403 |
3 | 301 | 302 | 303 |
2 | 201 | 202 | 203 |
1 | 电视间 | 电信间 | 架空层 |
商铺101 | 商铺2 | 商铺3 | |
商铺4 | 商铺5 | 商铺6 | |
商铺7 |