开发商: | 武平县齐力房地产有限公司 | 项目名称: | 书香家园 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 武平县平川镇平川路339号 | 幢号: | 1#楼 | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,店面,商业营业用房,摩托车位,车位,风机房,水 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总面积: | 8788.24 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2012年08月30日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 63 | 5885.84 | 20 | 2068.28 | 0 | 0.00 | 46 | 374.35 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 | 406 | 407 | 408 |
3 | 商场301 | 商场302 | 商场303 | 商场304 | 商场305 | 商场306 | 物管房 |
2 | 商场201 | 商场202 | 商场203 | 商场204 | 商场205 | 商场206 | |
1 | 店面1 | 店面2 | 店面3 | 店面4 | 店面10 | 店面5 | 店面6 |
店面7 | 店面8 | 店面9 | |||||
-1 | 车位1 | 车位02 | 车位03 | 车位04 | 车位05 | 车位06 | 车位07 |
车位08 | MT01 | MT2 | MT03 | MT04 | MT05 | MT06 | |
MT07 | MT08 | MT09 | MT10 | MT11 | MT12 | MT13 | |
MT14 | MT15 | MT16 | MT17 | MT18 | MT19 | MT20 | |
MT21 | MT22 | MT23 | MT32 | MT33 | MT35 | MT36 | |
MT54 | MT55 | MT56 | MT57 | MT58 | MT61 | MT62 | |
MT63 | MT65 | MT66 | MT70 | 消防水池 | 水泵房 | 风机房 | |
发电机房 |