开发商: | 武平瑞景房地产开发有限公司 | 项目名称: | 云景天成小区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 福建省武平县武平大道26号 | 幢号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业,住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 8030.46 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 68 | 7229.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#5#6# |
楼层\单元 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | |
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | ||||
3 | ||||
2 | ||||
1 | ||||
-1 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 |
1401 | 1501 | 1601 | 1701 | |
1801 | 201 | 301 | 401 | |
501 | 601 | 701 | 801 | |
901 | 生鲜超市 | 1002 | 1102 | |
1202 | 1302 | 1402 | 1502 | |
1602 | 1702 | 1802 | 202 | |
302 | 402 | 502 | 602 | |
702 | 802 | 902 | 1003 | |
1103 | 1203 | 1303 | 1403 | |
1503 | 1603 | 1703 | 1803 | |
203 | 303 | 403 | 503 | |
603 | 703 | 803 | 903 | |
1005 | 1105 | 1205 | 1305 | |
1405 | 1505 | 1605 | 1705 | |
1805 | 205 | 305 | 405 | |
505 | 605 | 705 | 805 | |
905 |