开发商: | 武平海澜房地产开发有限公司 | 项目名称: | 澜郡·江南 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 壹号公馆北侧地块 | 幢号: | 2#楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 店面、其他用途、住宅 | |||||||
总 层 数: | 18 | 总面积: | 7320.04 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 50 | 6745.98 | 5 | 352.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 93.26 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 2#楼 |
楼层\单元 | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 1701、跃层 | 1702、跃层 | ||
17 | ||||
16 | 1601 | 1602 | ||
15 | 1501 | 1502 | ||
14 | 1401 | 1402 | ||
13 | 1301 | 1302 | ||
12 | 1201 | 1202 | ||
11 | 1101 | 1102 | 1003、跃层 | 1005、跃层 |
10 | 1001 | 1002 | ||
9 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 |
1 | 商铺1 | 卫生站 | 商铺2 | 养老用房 |
商铺3 | 商铺6 | 商铺8 | 商铺5 | |
商铺7 |