开发商: | 武平县天安城市建设投资发展有限公司 | 项目名称: | 红东安居小区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 平川镇龙腾花园旁 | 幢号: | 1# | |||||||
建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 13 | 总面积: | 14952.21 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | 2011年06月01日 | ||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 40 | 5175.90 | 1 | 1559.45 | 0 | 0.00 | 42 | 735.71 | 20 | 377.18 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1# |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
709 | 710 | 711 | 712 | |||||
6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 |
609 | 610 | 611 | 612 | |||||
5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
509 | 510 | 511 | 512 | |||||
4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
409 | 410 | 411 | 412 | |||||
3 | 三层商场 | |||||||
2 | 201 | 202 | 203 | 204 | ||||
1 | 店面01 | 店面02 | 店面03 | 店面04 | 店面05 | 店面06 | 店面07 | 店面08 |
店面09 | 店面10 | 店面11 | 店面12 | 店面13 | 店面14 | 店面15 | 店面16 | |
架空房 | 物管房 | 消空室 | 配电房 | 发电机房 | ||||
-1 | 杂物间01 | 杂物间02 | 杂物间03 | 杂物间04 | 杂物间05 | 杂物间06 | 杂物间07 | 杂物间08 |
杂物间09 | 杂物间10 | 杂物间11 | 杂物间12 | 杂物间13 | 杂物间14 | 杂物间15 | 杂物间16 | |
杂物间17 | 杂物间18 | 杂物间19 | 杂物间20 | C01 | C02 | C03 | C04 | |
C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | |
C13 | C14 | C15 | C16 | M01 | M02 | M03 | M04 | |
M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | |
M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | |
M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | 水泵房 | 消防水池 | |
风机房 |