项目预售信息 金岸佳园F2地块 - 地下室车位

开发商: 福建金岸房地产开发有限公司 项目名称: 金岸佳园F2地块
坐落位置: 城厢镇园丁村 幢号: 地下室车位
建筑结构: 框架 设计用途: 车位,设备间
总 层 数: -1 总面积: 8575.34
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 231 8130.21 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 19#20#22#25#地下室车位
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
-1 C1 C2 C3 C4 WXC5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23
C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46
C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69
C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92
C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 WXC110 C111 C112 C113 C114 WXC115
WXC116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 C124 C125 C126 C127 C128 C129 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136 C137 C138
C139 C140 C141 C142 C143 C144 C145 C146 C147 C148 C149 C150 C151 WXC152 C153 C154 C155 C156 C157 C158 C159 C160 C161
C162 C163 C164 C165 C166 C167 C168 C169 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C176 WXC177 C178 C179 C180 C181 C182 C183 C184
C185 C186 C187 C188 C189 C190 C191 C192 C193 WXC194 C195 C196 C197 C198 C199 C200 C201 C202 C203 C204 C205 C206 C207
C208 C209 C210 C211 C212 C213 C214 C215 C216 C217 C218 C219 WXC220 C221 C222 C223 C224 C225 WXC226 C227 C228 C229 C230
WXC231 分配电间1 生活泵房 消防器材室1 消防器材室2 分配电间2