可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1861 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 武平县城厢镇园丁村苟美畴A地块客都汇文化旅游综合体A6幢四层431 A6# 431 4 44.72
1862 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 武平县城厢镇园丁村苟美畴A地块客都汇文化旅游综合体A6幢四层436 A6# 436 4 32.78
1863 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 武平县城厢镇园丁村苟美畴A地块客都汇文化旅游综合体A6幢四层438 A6# 438 4 32.78
1864 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺4 1 25.74
1865 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺9 1 25.74
1866 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺14 1 61.66
1867 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺1 1 264.84
1868 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺8 1 25.74
1869 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺18 1 42.01
1870 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺20 1 47.15
1871 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺21 1 47.15
1872 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺22 1 56.94
1873 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺23 1 73.22
1874 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺2 1 44.85
1875 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B1# 商铺3 1 28.81
记录:12483 条   125/833页