可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1891 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺13-1 1 50.60
1892 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺15-1 1 50.60
1893 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺9 1 80.52
1894 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺4 1 67.72
1895 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商场201 2 396.00
1896 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商场202 2 420.09
1897 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺15-2 2 86.20
1898 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺13-2 2 86.36
1899 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺10-2 2 82.28
1900 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺11-2 2 86.20
1901 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺24-2 2 86.20
1902 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺25-2 2 82.28
1903 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺20-2 2 86.20
1904 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺20-3 3 86.20
1905 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B2# 商铺25-3 3 82.28
记录:12483 条   127/833页