可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1936 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺3 1 36.89
1937 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺4 1 66.71
1938 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺5 1 63.00
1939 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺6 1 65.98
1940 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺8 1 60.80
1941 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺9 1 79.16
1942 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺10 1 47.09
1943 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺11 1 44.62
1944 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺12 1 36.33
1945 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺13 1 25.69
1946 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺14 1 25.69
1947 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺15 1 30.82
1948 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺16 1 30.82
1949 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺17 1 30.82
1950 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇文化旅游综合体一期 福建省龙岩市武平县环城东路客都汇 B6# 商铺18 1 30.58
记录:12483 条   130/833页