可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1996 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C010 -1 31.15
1997 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C063 -1 31.15
1998 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C070 -1 31.15
1999 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C077、C077-1 -1 54.22
2000 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C084 -1 31.15
2001 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C093 -1 31.15
2002 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C102 -1 31.15
2003 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C110 -1 31.15
2004 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C116 -1 31.15
2005 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C122 -1 31.15
2006 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C131 -1 23.17
2007 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C138 -1 31.15
2008 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C143 -1 31.15
2009 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C149 -1 31.15
2010 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C158 -1 31.15
记录:12483 条   134/833页