可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2086 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C096 -1 31.15
2087 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C169 -1 31.15
2088 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C159 -1 31.15
2089 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C160 -1 23.17
2090 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C161 -1 23.17
2091 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C162 -1 31.15
2092 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C150 -1 31.15
2093 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C151 -1 31.15
2094 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C152 -1 31.15
2095 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C103 -1 31.15
2096 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C104 -1 31.15
2097 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C105 -1 31.15
2098 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C111 -1 31.15
2099 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C112 -1 31.15
2100 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C002 -1 31.15
记录:12483 条   140/833页