可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2176 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C029 -1 31.15
2177 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C030 -1 31.15
2178 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C058 -1 31.15
2179 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C001 -1 31.15
2180 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C009 -1 31.15
2181 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C033 -1 31.15
2182 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C034 -1 31.15
2183 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C035 -1 31.15
2184 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C025 -1 31.15
2185 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C022 -1 31.15
2186 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C023 -1 31.15
2187 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C024 -1 31.15
2188 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C011 -1 31.15
2189 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C012 -1 31.15
2190 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C013 -1 46.73
记录:12483 条   146/833页