可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2191 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C014 -1 31.15
2192 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C015 -1 31.15
2193 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C016 -1 31.15
2194 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C017 -1 31.15
2195 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C018 -1 31.15
2196 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C019 -1 31.15
2197 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C020 -1 31.15
2198 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C021 -1 31.15
2199 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C040 -1 31.15
2200 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C041 -1 31.15
2201 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C042 -1 31.15
2202 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号 12-23#地下室 C043 -1 31.15
2203 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋202室 13栋 202 2 114.45
2204 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋301室 13栋 301 3 114.45
2205 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋302室 13栋 302 3 114.45
记录:12483 条   147/833页