可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2206 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋401室 13栋 401 4 114.45
2207 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋402室 13栋 402 4 114.45
2208 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋501室 13栋 501 5 114.45
2209 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋502室 13栋 502 5 114.45
2210 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋602室 13栋 602 6 114.45
2211 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋801室 13栋 801 8 114.45
2212 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和13栋1102室 13栋 1102 11 114.45
2213 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋101室 15栋 101 1 107.15
2214 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋102室 15栋 102 1 113.73
2215 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋201室 15栋 201 2 125.02
2216 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋202室 15栋 202 2 125.02
2217 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋401室 15栋 401 4 125.02
2218 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和15栋702室 15栋 702 7 125.02
2219 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和16栋101室 16栋 101 1 88.27
2220 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和16栋102室 16栋 102 1 114.75
记录:12483 条   148/833页