可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2236 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和19栋302室 19栋 302 3 114.75
2237 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和19栋602室 19栋 602 6 114.75
2238 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和19栋801室 19栋 801 8 114.75
2239 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和19栋1101室 19栋 1101 11 114.75
2240 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和20栋201室 20栋 201 2 125.02
2241 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和20栋402室 20栋 402 4 125.02
2242 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋201室 21栋 201 2 114.75
2243 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋202室 21栋 202 2 114.75
2244 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋301室 21栋 301 3 114.75
2245 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋302室 21栋 302 3 114.75
2246 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋401室 21栋 401 4 114.75
2247 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和21栋402室 21栋 402 4 114.75
2248 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋102室 22栋 102 1 114.75
2249 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋201室 22栋 201 2 114.75
2250 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋202室 22栋 202 2 114.75
记录:12483 条   150/833页