可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2251 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋402室 22栋 402 4 114.75
2252 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋501室 22栋 501 5 114.75
2253 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋601室 22栋 601 6 114.75
2254 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋1001室 22栋 1001 10 114.75
2255 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋1101室 22栋 1101 11 114.75
2256 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和22栋1102室 22栋 1102 11 114.75
2257 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋102室 23栋 102 1 114.75
2258 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋201室 23栋 201 2 114.75
2259 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋202室 23栋 202 2 114.75
2260 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋301室 23栋 301 3 114.75
2261 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋402室 23栋 402 4 114.75
2262 福建金岸房地产开发有限公司 客都汇樾龙门·天和(C4地块) 武平县城厢镇园丁客都汇8号樾龙门天和23栋901室 23栋 901 9 114.75
2263 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18栋102室 18栋 18-B -1-4 473.76
2264 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C32 18-20#、58-60#地下室 C32 -1 36.39
2265 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C33 18-20#、58-60#地下室 C33 -1 36.39
记录:12483 条   151/833页