可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2266 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C34 18-20#、58-60#地下室 C34 -1 36.39
2267 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C35 18-20#、58-60#地下室 C35 -1 36.39
2268 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C36 18-20#、58-60#地下室 C36 -1 36.39
2269 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C37 18-20#、58-60#地下室 C37 -1 36.39
2270 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C38 18-20#、58-60#地下室 C38 -1 36.39
2271 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C39 18-20#、58-60#地下室 C39 -1 36.39
2272 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C40 18-20#、58-60#地下室 C40 -1 36.39
2273 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C41 18-20#、58-60#地下室 C41 -1 36.39
2274 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C42 18-20#、58-60#地下室 C42 -1 36.39
2275 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C43 18-20#、58-60#地下室 C43 -1 36.39
2276 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C44 18-20#、58-60#地下室 C44 -1 36.39
2277 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C45 18-20#、58-60#地下室 C45 -1 36.39
2278 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C46 18-20#、58-60#地下室 C46 -1 36.39
2279 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C47 18-20#、58-60#地下室 C47 -1 36.39
2280 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C48 18-20#、58-60#地下室 C48 -1 36.39
记录:12483 条   152/833页