可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2281 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C49 18-20#、58-60#地下室 C49 -1 36.39
2282 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C50 18-20#、58-60#地下室 C50 -1 36.39
2283 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C51 18-20#、58-60#地下室 C51 -1 36.39
2284 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C52 18-20#、58-60#地下室 C52 -1 36.39
2285 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C53 18-20#、58-60#地下室 C53 -1 36.39
2286 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C54 18-20#、58-60#地下室 C54 -1 36.39
2287 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C55 18-20#、58-60#地下室 C55 -1 36.39
2288 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C56 18-20#、58-60#地下室 C56 -1 36.39
2289 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C60 18-20#、58-60#地下室 C60 -1 36.39
2290 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C64 18-20#、58-60#地下室 C64 -1 36.39
2291 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C59 18-20#、58-60#地下室 C59 -1 36.39
2292 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C61 18-20#、58-60#地下室 C61 -1 36.39
2293 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C62 18-20#、58-60#地下室 C62 -1 36.39
2294 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C63 18-20#、58-60#地下室 C63 -1 36.39
2295 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C1 18-20#、58-60#地下室 C1 -1 36.39
记录:12483 条   153/833页