可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2296 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C27 18-20#、58-60#地下室 C27 -1 36.39
2297 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C28 18-20#、58-60#地下室 C28 -1 27.07
2298 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C29 18-20#、58-60#地下室 C29 -1 27.07
2299 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C30 18-20#、58-60#地下室 C30 -1 36.39
2300 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C31 18-20#、58-60#地下室 C31 -1 36.39
2301 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C65 18-20#、58-60#地下室 C65 -1 36.39
2302 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C66 18-20#、58-60#地下室 C66 -1 36.39
2303 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C67 18-20#、58-60#地下室 C67 -1 36.39
2304 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C68 18-20#、58-60#地下室 C68 -1 36.39
2305 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C69 18-20#、58-60#地下室 C69 -1 36.39
2306 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C70 18-20#、58-60#地下室 C70 -1 36.39
2307 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C73 18-20#、58-60#地下室 C73 -1 36.39
2308 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C74 18-20#、58-60#地下室 C74 -1 36.39
2309 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C75 18-20#、58-60#地下室 C75 -1 27.07
2310 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C76 18-20#、58-60#地下室 C76 -1 27.07
记录:12482 条   154/833页