可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2311 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C77 18-20#、58-60#地下室 C77 -1 36.39
2312 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C78 18-20#、58-60#地下室 C78 -1 36.39
2313 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C79 18-20#、58-60#地下室 C79 -1 36.39
2314 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C64 18-20#、58-60#地下室 C64 -1 36.39
2315 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C60 18-20#、58-60#地下室 C60 -1 36.39
2316 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C43 18-20#、58-60#地下室 C43 -1 36.39
2317 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C44 18-20#、58-60#地下室 C44 -1 36.39
2318 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C45 18-20#、58-60#地下室 C45 -1 36.39
2319 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C46 18-20#、58-60#地下室 C46 -1 36.39
2320 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C47 18-20#、58-60#地下室 C47 -1 36.39
2321 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C48 18-20#、58-60#地下室 C48 -1 36.39
2322 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C49 18-20#、58-60#地下室 C49 -1 36.39
2323 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C50 18-20#、58-60#地下室 C50 -1 36.39
2324 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C51 18-20#、58-60#地下室 C51 -1 36.39
2325 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C52 18-20#、58-60#地下室 C52 -1 36.39
记录:12483 条   155/833页