可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2326 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C78 18-20#、58-60#地下室 C78 -1 36.39
2327 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C79 18-20#、58-60#地下室 C79 -1 36.39
2328 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C6 18-20#、58-60#地下室 C6 -1 36.39
2329 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C7 18-20#、58-60#地下室 C7 -1 36.39
2330 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C8 18-20#、58-60#地下室 C8 -1 36.39
2331 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C9 18-20#、58-60#地下室 C9 -1 36.39
2332 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C10 18-20#、58-60#地下室 C10 -1 36.39
2333 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C11 18-20#、58-60#地下室 C11 -1 36.39
2334 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C12 18-20#、58-60#地下室 C12 -1 36.39
2335 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C13 18-20#、58-60#地下室 C13 -1 36.39
2336 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C14 18-20#、58-60#地下室 C14 -1 36.39
2337 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C15 18-20#、58-60#地下室 C15 -1 36.39
2338 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞18-20#、58-60#楼地下室车位C5 18-20#、58-60#地下室 C5 -1 36.39
2339 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞19栋101室 19栋 19-A -1-4 317.91
2340 福建金岸房地产开发有限公司 荣裕嘉庭·天瑞 武平县城厢镇园丁客都汇5号荣裕嘉庭天瑞19栋102室 19栋 19-B -1-4 400.00
记录:12483 条   156/833页