可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2686 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位187 二期地下室 车位187 -1 36.74
2687 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位185 二期地下室 车位185 -1 36.74
2688 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位188 二期地下室 车位188 -1 36.74
2689 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位192 二期地下室 车位192 -1 38.24
2690 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位198 二期地下室 车位198 -1 36.74
2691 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位197 二期地下室 车位197 -1 36.74
2692 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位199 二期地下室 车位199 -1 38.24
2693 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位6 二期地下室 车位6 -1 36.74
2694 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位4 二期地下室 车位4 -1 36.74
2695 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位10 二期地下室 车位10 -1 36.74
2696 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位13 二期地下室 车位13 -1 36.74
2697 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位12 二期地下室 车位12 -1 36.74
2698 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位11 二期地下室 车位11 -1 36.74
2699 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位14 二期地下室 车位14 -1 36.74
2700 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位17 二期地下室 车位17 -1 36.74
记录:12483 条   180/833页