可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2731 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位119 二期地下室 车位119 -1 36.74
2732 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位35 二期地下室 车位35 -1 36.74
2733 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位37 二期地下室 车位37 -1 36.74
2734 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位40 二期地下室 车位40 -1 36.74
2735 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位43 二期地下室 车位43 -1 36.74
2736 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位42 二期地下室 车位42 -1 36.74
2737 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位41 二期地下室 车位41 -1 36.74
2738 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位44 二期地下室 车位44 -1 36.74
2739 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位45 二期地下室 车位45 -1 36.74
2740 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位48 二期地下室 车位48 -1 36.74
2741 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位50 二期地下室 车位50 -1 36.74
2742 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位49 二期地下室 车位49 -1 36.74
2743 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位51 二期地下室 车位51 -1 36.74
2744 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位54 二期地下室 车位54 -1 36.74
2745 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位53 二期地下室 车位53 -1 36.74
记录:12483 条   183/833页