可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2746 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位52 二期地下室 车位52 -1 36.74
2747 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位55 二期地下室 车位55 -1 36.74
2748 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位56 二期地下室 车位56 -1 36.74
2749 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位58 二期地下室 车位58 -1 36.74
2750 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位59 二期地下室 车位59 -1 36.74
2751 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位60 二期地下室 车位60 -1 36.74
2752 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位61 二期地下室 车位61 -1 36.74
2753 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位63 二期地下室 车位63 -1 36.74
2754 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位62 二期地下室 车位62 -1 36.74
2755 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位65 二期地下室 车位65 -1 36.74
2756 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位64 二期地下室 车位64 -1 36.74
2757 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位68 二期地下室 车位68 -1 36.74
2758 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位66 二期地下室 车位66 -1 36.74
2759 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位67 二期地下室 车位67 -1 36.74
2760 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位69 二期地下室 车位69 -1 36.74
记录:12483 条   184/833页