可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
2761 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位73 二期地下室 车位73 -1 36.74
2762 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位74 二期地下室 车位74 -1 36.74
2763 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位78 二期地下室 车位78 -1 36.74
2764 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位79 二期地下室 车位79 -1 36.74
2765 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位80 二期地下室 车位80 -1 36.74
2766 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位81 二期地下室 车位81 -1 36.74
2767 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位83 二期地下室 车位83 -1 36.74
2768 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位82 二期地下室 车位82 -1 36.74
2769 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位85 二期地下室 车位85 -1 36.74
2770 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位87 二期地下室 车位87 -1 36.74
2771 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位88 二期地下室 车位88 -1 36.74
2772 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位89 二期地下室 车位89 -1 36.74
2773 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位91 二期地下室 车位91 -1 38.24
2774 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位92 二期地下室 车位92 -1 38.24
2775 福建青云房地产开发有限公司 青云首府(二期)5#,6# 武平县平川街道平川路2号青云首府二期地下室车位95 二期地下室 车位95 -1 36.74
记录:12483 条   185/833页