可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
16 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28-15号店面15 2 15 1 36.07
17 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾2栋1701室 2 1701 17 131.38
18 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C1 地下室 1 -1 27.71
19 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C2 地下室 2 -1 27.71
20 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C3 地下室 3 -1 27.71
21 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C4 地下室 4 -1 27.71
22 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C5 地下室 5 -1 27.71
23 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C6 地下室 6 -1 27.71
24 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C10 地下室 10 -1 27.71
25 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C11 地下室 11 -1 27.71
26 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C12 地下室 12 -1 27.71
27 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C14 地下室 14 -1 27.71
28 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C15 地下室 15 -1 27.71
29 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C16 地下室 16 -1 27.71
30 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C17 地下室 17 -1 27.71
记录:12752 条   2/851页