可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3256 福建省老区房地产开发有限公司 宏祥华都D地块商品房 平川镇河西路28号 D地下车位 D031 -1 29.35
3257 福建省老区房地产开发有限公司 宏祥华都D地块商品房 平川镇河西路28号 D地下车位 D033-a -1 29.35
3258 福建省老区房地产开发有限公司 宏祥华都D地块商品房 平川镇河西路28号 D地下车位 DM106 -1 11.74
3259 福建省老区房地产开发有限公司 宏祥华都D地块商品房 平川镇河西路28号 D地下车位 DM108 -1 11.74
3260 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 A A-13 -1 27.87
3261 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 A A-01 -1 20.32
3262 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 B B-302 3 123.23
3263 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-18 -1 16.16
3264 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-19 -1 21.26
3265 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-12 -1 20.51
3266 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-14 -1 20.51
3267 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-15 -1 20.51
3268 福建省龙凯房地产开发有限公司 佳凯花园 武平县平川镇武会路 C C-17 -1 21.13
3269 福建省龙凯房地产开发有限公司 龙凯花园B幢(2、3、4#) 武平县平川镇枫亭岗 B幢(2、3、4#) B-23 -1 35.83
3270 福建省龙凯房地产开发有限公司 龙凯花园B幢(2、3、4#) 武平县平川镇枫亭岗 B幢(2、3、4#) B-33 -1 8.18
记录:12483 条   218/833页