可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3286 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位20 -1 32.23
3287 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位22 -1 30.78
3288 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位23 -1 30.78
3289 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位27 -1 32.90
3290 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位29 -1 32.90
3291 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位8 -1 35.30
3292 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 车位17 -1 32.64
3293 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店102 1 70.77
3294 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店105 1 82.25
3295 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店107 1 79.06
3296 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店114 1 56.59
3297 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店104 1 75.36
3298 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商店109 1 86.95
3299 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 商场201 2 1602.36
3300 福建省天发房地产开发有限公司 十方镇商贸中心A地块2#楼 武平县十方镇富方街 1# 404 4 109.00
记录:12483 条   220/833页