可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
331 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位6 -1 37.84
332 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位14 -1 30.21
333 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位23 -1 36.87
334 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位27 -1 23.06
335 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位4 -1 37.84
336 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位22 -1 42.22
337 福建华城房地产开发有限公司 清华苑C地块 武平县平川镇育才路6号 车位15 -1 30.21
338 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 杂物间7 -1 26.47
339 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 MT3 -1 3.74
340 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 杂物间3 -1 26.47
341 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 杂物间4 -1 26.47
342 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 杂物间5 -1 26.47
343 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 杂物间6 -1 26.47
344 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 MT7 -1 3.74
345 福建华城房地产开发有限公司 清华苑E地块 武平县平川镇环城西路百斤税288号 MT9 -1 3.74
记录:12752 条   23/851页