可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3481 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川街道育才路12号水木年华5栋2梯503室 5 503 5 102.48
3482 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川街道育才路12号水木年华5栋2梯603室 5 603 6 102.48
3483 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川街道育才路12号水木年华8栋1梯1102室 8 1102 11 102.06
3484 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川街道育才路12-170号水木年华店面170 9 170 1 275.85
3485 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川街道育才路12-171号水木年华店面171 9 171 1 178.23
3486 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位203 -1 31.87
3487 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M123 -1 4.35
3488 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位131 -1 33.20
3489 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位132 -1 33.20
3490 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位133 -1 28.97
3491 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位201 -1 33.20
3492 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位204 -1 31.87
3493 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位205 -1 31.87
3494 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位144 -1 33.20
3495 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位200 -1 33.20
记录:12483 条   233/833页