可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3496 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M87 -1 4.35
3497 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M97 -1 4.35
3498 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M98 -1 4.35
3499 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M99 -1 4.35
3500 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M107 -1 4.35
3501 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M109 -1 4.35
3502 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位134 -1 28.97
3503 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位127 -1 27.17
3504 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M138 -1 4.35
3505 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位174 -1 26.56
3506 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M110 -1 4.35
3507 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M127 -1 4.35
3508 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M143 -1 4.35
3509 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 车位184 -1 31.87
3510 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M90 -1 4.35
记录:12483 条   234/833页