可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3541 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M105 -1 4.35
3542 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M106 -1 4.35
3543 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M121 -1 4.35
3544 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M94 -1 4.35
3545 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M95 -1 4.35
3546 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M96 -1 4.35
3547 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M112 -1 4.35
3548 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M122 -1 4.35
3549 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室 M125 -1 4.35
3550 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M32 -1 4.35
3551 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M30 -1 4.35
3552 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M29 -1 4.35
3553 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M37 -1 4.35
3554 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M36 -1 4.35
3555 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M9 -1 4.35
记录:12483 条   237/833页