可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3571 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 M74 -1 4.35
3572 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M40 -1 4.35
3573 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M54 -1 4.35
3574 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M57 -1 4.35
3575 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M58 -1 4.35
3576 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M59 -1 4.35
3577 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M56 -1 4.35
3578 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M14 -1 4.35
3579 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M13 -1 4.35
3580 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M17 -1 4.35
3581 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M16 -1 4.35
3582 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M15 -1 4.35
3583 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M19 -1 4.35
3584 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M20 -1 4.35
3585 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 生活水泵房 -1 135.60
记录:12483 条   239/833页