可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
3661 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M26 -1 4.35
3662 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M43 -1 4.35
3663 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M42 -1 4.35
3664 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M47 -1 4.35
3665 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M46 -1 4.35
3666 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防车位22 -1 29.87
3667 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防车位26 -1 33.20
3668 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 M149 -1 4.35
3669 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 M151 -1 4.35
3670 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 M152 -1 4.35
3671 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 车位43 -1 31.87
3672 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防车位42 -1 30.18
3673 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 车位45 -1 23.91
3674 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M5 -1 4.35
3675 福建省武平县金城房地产开发有限公司 巴黎尚都(水木年华) 武平县平川镇育才路10号 地下室2 人防M8 -1 4.35
记录:12482 条   245/833页