可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4276 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 310 -1 4.46
4277 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 325 -1 4.46
4278 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 327 -1 4.82
4279 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 196 -1 50.00
4280 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 197 -1 50.00
4281 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 202 -1 93.75
4282 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 209 -1 4.42
4283 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 210 -1 4.42
4284 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 211 -1 4.42
4285 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 212 -1 4.42
4286 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 213 -1 4.42
4287 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 217 -1 4.42
4288 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 259 -1 4.58
4289 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 260 -1 4.58
4290 福建中成房地产开发有限公司 城市中心花园 武平县平川镇夹子背 组团三地下室 262 -1 4.46
记录:12482 条   286/833页