可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4351 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位07 -1 32.86
4352 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位08 -1 32.46
4353 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位10 -1 32.46
4354 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位11 -1 32.46
4355 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位12 -1 32.46
4356 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位14 -1 32.86
4357 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位16 -1 32.20
4358 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位17 -1 32.20
4359 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位18 -1 32.61
4360 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位21 -1 32.61
4361 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位22 -1 32.61
4362 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位24 -1 32.61
4363 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位27 -1 32.61
4364 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位28 -1 32.61
4365 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位31 -1 32.61
记录:12482 条   291/833页