可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4366 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位32 -1 32.61
4367 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位33 -1 32.61
4368 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位35 -1 32.61
4369 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位37 -1 32.97
4370 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位41 -1 32.97
4371 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位42 -1 32.97
4372 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位43 -1 32.97
4373 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位44 -1 32.97
4374 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位46 -1 32.97
4375 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位47 -1 32.97
4376 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位49 -1 32.97
4377 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位51 -1 32.97
4378 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位52 -1 32.97
4379 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位53 -1 32.97
4380 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位54 -1 31.94
记录:12482 条   292/833页