可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4381 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位55 -1 31.94
4382 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位57 -1 32.97
4383 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位62 -1 34.38
4384 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位64 -1 31.55
4385 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位68 -1 33.52
4386 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位04 -1 32.46
4387 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位15 -1 32.86
4388 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位20 -1 32.61
4389 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位25 -1 32.61
4390 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位79 -1 4.81
4391 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位80 -1 4.81
4392 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位81 -1 4.81
4393 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位82 -1 4.81
4394 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位83 -1 4.81
4395 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位86 -1 4.81
记录:12482 条   293/833页