可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4396 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位87 -1 4.81
4397 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位88 -1 4.81
4398 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位91 -1 4.76
4399 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位92 -1 4.76
4400 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位93 -1 4.76
4401 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 摩托车位96 -1 4.76
4402 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位02 -1 32.86
4403 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位05 -1 33.52
4404 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位06 -1 32.86
4405 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位03 -1 34.17
4406 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位13 -1 32.46
4407 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位23 -1 32.61
4408 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位34 -1 32.61
4409 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位39 -1 32.97
4410 福建中成房地产开发有限公司 中成.龙盛新城 武平县平川镇长排路1号 地下室车位 汽车位48 -1 32.97
记录:12482 条   294/833页