可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
31 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C18 地下室 18 -1 27.71
32 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C19 地下室 19 -1 27.71
33 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C20 地下室 20 -1 27.71
34 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C21 地下室 21 -1 27.71
35 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C26 地下室 26 -1 27.71
36 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C30 地下室 30 -1 27.71
37 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C32 地下室 32 -1 27.71
38 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C34 地下室 34 -1 27.71
39 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C35 地下室 35 -1 27.71
40 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C36 地下室 36 -1 27.71
41 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C37 地下室 37 -1 27.71
42 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C38 地下室 38 -1 27.71
43 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C39 地下室 39 -1 27.71
44 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C41 地下室 41 -1 27.71
45 福建东日房地产开发有限公司 聚龙湾 武平县武平大道28号聚龙湾地下室车位C42 地下室 42 -1 27.71
记录:12752 条   3/851页