可售房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
4561 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位168 -1 40.15
4562 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位94 -1 35.39
4563 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位114 -1 36.01
4564 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位115 -1 36.01
4565 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位118 -1 36.01
4566 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 车位119 -1 36.01
4567 龙岩福联房地产开发有限公司 台湾新村一期 武平县平川镇七坊路66号 地下室 人防车位1 -1 45.04
4568 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路31号(碧水庄园A地块)10#商场201 10# 商场201 2 386.59
4569 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路31号(碧水庄园A地块)10#商场202 10# 商场202 2 551.72
4570 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面101 2# 店面101 1 48.60
4571 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面102 2# 店面102 1 32.26
4572 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面103 2# 店面103 1 48.60
4573 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面104 2# 店面104 1 48.60
4574 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面105 2# 店面105 1 32.36
4575 龙岩金业房地产开发有限公司 碧水庄园(中凯国际社区)A地块2#、3#、4#、5#、10# 武平县平川镇中凯路22号(碧水庄园A地块)2#店面106 2# 店面106 1 73.63
记录:12482 条   305/833页